微信號(hào):13451295066
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
救險(xiǎn)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 救險(xiǎn)車 | 外型尺寸(mm): | 7380,7680,8080,8380,8280,8580,8500,8580,8880,9180×2550×3400,3600,3800 |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 13900 | 接近/離去角(° ) | 17/10,17/11,17/12,17/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2180,1430/2150,1400/2480,1430/2450,1400/2100,1430/2070,1400/2780,1430/2750,1455/2725 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 13770,13705(Kg) | **車速(km/h): | 89,98 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 軸荷: | 5560/8340 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 車廂頂部封閉,不可開啟; 車輛主要專用裝置:裝有靜音車廂、發(fā)電機(jī)組、電纜卷盤、救險(xiǎn)設(shè)備、輸電裝置,電焊機(jī),光源,氣源,電源設(shè)備等主要用于應(yīng)急搶險(xiǎn)救援; 整車長/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7380/1400(1430)/3800/2180(2150),7680/1400(1430)/3800/2480(2450),8080/1400(1430)/4500/2180(2150),8380/1400(1430)/4500/2480(2450),8280/1400(1430)/4700/2180(2150),8580/1400(1430)/4700/2480(2450),8500/1400(1430)/5000/2100(2070),8580/1400(1430)/5000/2180(2150),8880/1400(1430)/5000/2480(2450),9180/1400(1430)/5000/2780(2750),9180/1455/5000/2725; 左右側(cè)面及后下部防護(hù)均為裙板結(jié)構(gòu),后下防護(hù)離地高度480mm; 隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h; ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,J ABS/焦作瑞克**技術(shù)有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 | 140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價(jià)廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號(hào)、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請來電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠信鑄就未來!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷售公司**下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計(jì)、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個(gè)工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。