救險車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 救險車 | 外型尺寸(mm): | 7380,7680,8080,8280,8380,8580,8880,9180,9480,9980, 10280,8500×2480,2550×3250,3420,3600,3650 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 17700,16700 | 接近/離去角(° ) | 17/15,17/18,17/22,17/20 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2180,1400/2480,1400/1980,1400/2280,1430/2150, 1430/2450,1430/1950,1430/2250,1400/2780,1430/2750, 1400/3080,1430/3050,1400/2100,1430/2070 | |
整備質量:(kg) | 17570,17505,16570,16505(Kg) | **車速(km/h): | 89,98 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 軸荷: | 6400/11300,5850/10850 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1、該車專用裝置:裝有靜音車廂,發電機組,電纜卷盤,**系統等;用于應急搶險,并具備移動電源功能;2、隨底盤選裝駕駛室;3、該車選用3800mm,4500mm,4700mm,5000mm,5800mm軸距底盤改裝,總質量/整備質量/額定載質量對應關系為(kg):17700/17570(2人),17505(3人)/無,16700/16570(2人),16505(3人)/無,16700/14855(2人),14790(3人)/1715,整車外形長/前懸/軸距/后懸對應關系(mm):7380/1400(1430)/3800/2180(2150),7680/1400(1430)/3800/2480(2450),8080/1400(1430)/4500/2180(2150),8380/1400(1430)/4500/2480(2450),8280/1400(1430)/4700/2180(2150),8580/1400(1430)/4700/2480(2450),8580/1400(1430)/5000/2180(2150),8880/1400(1430)/5000/2480(2450),9180/1400(1430)/5800/1980(1950),9480/1400(1430)/5800/2280(2250);9180/1400(1430)/5000/2780(2750),9480/1400(1430)/5000/3080(3050),9980/1400(1430)/5800/2780(2750),10280/1400(1430)/5800/3080(3050),8500/1400(1430)/5000/2100(2070);4、防護材料:側后防護由車身結構代替,后防護下邊緣離地高:495mm;5、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司;選裝LED屏,嵌入式照明燈,卷簾門,對開門,帶玻璃對開門;后部選裝對開門,帶玻璃對開門,LED顯示屏,液壓尾板,后部爬梯,選裝無箭頭燈;車頂選裝無高桿燈,選裝照明燈,探照燈,不銹鋼圍欄,頂置空調.選裝液壓圍板,液壓升降尾板收起時水平距離為(mm):300,尾板質量:440Kg;選裝不同內部裝置用于應急搶險; 選裝新型外觀樣式,選裝頂部高桿燈、升降式照明燈. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 | 140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環節。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司**下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、制造、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。